Visitas
México.- El piloto británico Lewis Hamilton se afianzó en el primer lugar de la clasificación de conductores de la temporada 2018 de la Fórmula 1, tras disputarse el Gran Premio de Italia.
Por su lado, el mexicano Sergio Pérez, de Racing Point Force India, alcanzó 44 unidades para igualar al experimentado español Fernando Alonso, de McLaren, y situarse en el noveno sitio.
En lo que respecta a la tabla de constructores, Mercedes está en el primer puesto con 375 unidades gracias al aporte de Hamilton, vigente campeón de F1, y el finlandés Valtteri Bottas. En segundo está Ferrari con 360.
El próximo domingo 16 de septiembre se correrá el Gran Premio de Singapur, en lo que será la décima quinta parada de la actual temporada.
-Clasificación de conductores tras el Gran Premio de Italia 2018:
Po. | Piloto | (País) | Escudería | Puntos |
1. | Lewis Hamilton | (GBR) | Mercedes | 256 |
2. | Sebastian Vettel | (ALE) | Ferrari | 226 |
3. | Kimi Raikkonen | (FIN) | Ferrari | 164 |
4. | Valtteri Bottas | (FIN) | Mercedes | 159 |
5. | Max Verstappen | (HOL) | Red Bull | 130 |
6. | Daniel Ricciardo | (AUS) | Red Bull | 118 |
7. | Niko Hulkenberg | (ALE) | Renault | 52 |
8. | Kevin Magnussen | (DIN) | Haas | 49 |
9. | Sergio Pérez | (MEX) | Racing Point | 44 |
10. | Fernando Alonso | (ESP) | McLaren | 44 |
11. | Esteban Ocon | (FRA) | Racing Point | 43 |
12. | Romain Grosjean | (FRA) | Haas | 35 |
13. | Carlos Sainz Jr. | (ESP) | Renault | 32 |
14. | Pierre Gasly | (FRA) | Toro Rosso | 28 |
15. | Charles Leclerc | (MON) | Sauber | 13 |
16. | Stoffel Vandoorne | (BEL) | McLaren | 8 |
17. | Marcus Ericsson | (SUE) | Sauber | 6 |
18. | Lance Stroll | (CAN) | Williams | 5 |
19. | Brendon Hartley | (NZL) | Toro Rosso | 2 |
20. | Sergey Sirotkin | (RUS) | Williams | 0 |
-Clasificación de constructores:
Po. | Escudería | Puntos |
1. | Mercedes | 375 |
2. | Ferrari | 360 |
3. | Red Bull | 238 |
4. | Renault | 82 |
5. | Haas | 76 |
6. | McLaren | 52 |
7. | Toro Rosso | 30 |
8. | Sauber | 19 |
9. | Racing Point Force India | 18 |
10. | Williams | 4 |