Visitas
Esta tarde en bancos de la Ciudad de México el dólar libre se vendió hasta en 19.41 pesos, 21 centavos menos respecto al el cierre de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 17.90 pesos.
El Banco de México (Banxico) fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.0511 pesos.
CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.50 | 19.35 |
INTERBANCARIO | 19.03 | 19.04 |
EURO | 22.13 | 22.17 |
YEN | 0.1710 | 0.1713 |
LIBRA ESTERLINA | 24.84 | 24.88 |
BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.34 | 19.41 |
INTERBANCARIO | 19.03 | 19.05 |
EURO | 21.44 | 22.52 |
YEN | 0.160 | 0.194 |
LIBRA ESTERLINA | 24.15 | 25.23 |
BANORTE | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 17.90 | 19.30 |
EURO | 21.65 | 22.50 |
YEN | 0.168 | 0.176 |
LIBRA ESTERLINA | 24.35 | 25.30 |
SANTANDER | COMPRA | VENTA |
DÓLAR LIBRE | 18.81 | 19.25 |
EURO | 21.83 | 22.55 |
Con información de Notimex.